Raisons de refus
Le refus d'effectuer un paiement peut être causé par différentes raisons. À chaque raison de refus correspond un certain code de réponse. Le code de réponse est un code numérique du résultat obtenu du processing de la banque. Outre le statut de la commande, le code de réponse aide à comprendre les détails du traitement de la transaction.
Erreurs des paiements en ligne
Le tableau ci-dessous décrit les codes de réponse utilisés dans la passerelle de paiement.
| Code de réponse | Message API | Description |
|---|---|---|
| -30001 | Opération en cours d'examen | Sondage du processing de la Banque lancé pour déterminer le statut de l'opération. |
| -20010 | Blocked by the limit | Transaction rejetée car le montant du paiement a dépassé les limites établies par la Banque émettrice. |
| -2200 | Impossible d'obtenir le cryptogramme pour effectuer le paiement | Impossible d'obtenir le cryptogramme (jeton de carte) du système de paiement pour effectuer le paiement |
| -2025 | L'émetteur de la carte a rejeté le paiement avec RReq | Vérification par 3DS non passée. Assurez-vous que le VPN est éteint et essayez de répéter le paiement. |
| -2024 | L'émetteur de la carte veut utiliser frictionless 3D Secure, mais c'est interdit | La banque qui a émis la carte tente d'utiliser frictionless 3D Secure, mais c'est interdit |
| -2023 | L'authentification 3DS ne peut pas être effectuée par l'émetteur de la carte | Vérification par 3DS non passée car un problème technique ou autre s'est produit. Essayez de répéter le paiement, puis contactez la Banque acquéreur ou (si nécessaire) la banque qui a émis la carte. |
| -2022 | Réalisation de l'opération par 3DS impossible | Réalisation de l'opération par 3DS impossible |
| -2020 | ECI incorrect reçu | ECI incorrect (indicateur commercial électronique) reçu de l'ACS de la banque qui a émis la carte. Le code est attribué dans le cas où l'ECI reçu ne correspond pas à la valeur admissible pour ce système de paiement international. La règle ne fonctionne que pour Mastercard (01,02) et Visa (05,06), où les valeurs entre parenthèses sont admissibles pour le système de paiement international. Contactez la banque qui a émis la carte. |
| -2018 | L'authentification ne peut pas être effectuée par le récepteur de la carte | L'authentification 3DS ne peut pas être effectuée par la banque qui a émis la carte. Essayez de répéter le paiement ou contactez la banque qui a émis la carte. |
| -2014 | Le client n'est pas revenu de la page de paiement | Le payeur n'est pas revenu de la page de paiement, aucune tentative de paiement n'a été effectuée. |
| -2013 | Vous avez dépassé le nombre autorisé de tentatives de paiement | Le nombre autorisé de tentatives de paiement a été dépassé |
| -2009 | Le client n'est pas revenu du serveur ACS | Erreur d'autorisation 3DS. Le payeur n'est pas revenu de la page ACS de la banque émettrice de la carte. |
| -2007 | Délai de paiement expiré | Opération rejetée. Le délai alloué pour la saisie des données de carte depuis l'enregistrement du paiement a expiré (timeout par défaut - 20 minutes ; la durée de session peut être spécifiée lors de l'enregistrement de commande ou définie dans les paramètres du vendeur) |
| -2006 | L'émetteur de carte a rejeté le paiement en raison d'un échec de vérification 3DSecure | La banque émettrice de la carte a rejeté l'authentification (autorisation 3DS non réussie). |
| -301 | Jeton de paiement incorrect | Jeton de paiement incorrect |
| -100 | Attente de tentative de paiement | Attente de tentative de paiement |
| 0 | Demande traitée avec succès | Paiement réussi |
| 000 | Demande traitée avec succès | Paiement réussi. Dans certains cas, ce code peut être renvoyé à la place du code 0, par exemple, dans le bloc refunds. |
| 1 | Refus. Confirmation d'identité requise | Pour terminer avec succès la transaction, une confirmation d'identité est nécessaire. Dans le cas d'une transaction internet, c'est impossible, donc la transaction est considérée comme rejetée |
| 4 | Carte bloquée pour raison non divulguée | Carte bloquée pour raison non divulguée |
| 5 | La carte a été rejetée pour une raison inconnue | La carte a été rejetée pour une raison inconnue |
| 20 | Fonds insuffisants | Fonds insuffisants |
| 62 | Le client ne peut pas utiliser cette carte pour ce paiement (elle a peut-être été déclarée perdue ou volée) | Vérifiez la saisie correcte des données de la carte. Si cette erreur se reproduit, contactez votre banque pour clarification des raisons. Le téléphone de la banque doit être indiqué au verso de la carte. |
| 72 | La carte de l'expéditeur n'est pas autorisée pour ce type de transaction | La carte de l'expéditeur n'est pas autorisée pour ce type de transaction |
| 73 | La date d'expiration de la carte indiquée par le client et sur la carte ne correspondent pas | La carte de l'expéditeur n'est pas autorisée pour ce type de transaction |
| 78 | Compte invalide/inexistant | Compte invalide/inexistant |
| 82 | Numéro CVC incorrect | Numéro CVC incorrect |
| 87 | Temps de pré-autorisation trop important | Temps de pré-autorisation trop important |
| 88 | Erreur cryptographique/Numéro CVC incorrect | Erreur cryptographique/Numéro CVC incorrect |
| 90 | Statut de réponse inconnu | Le traitement a retourné un code de réponse interne qui ne correspond à aucun code de réponse retourné |
| 100 | Le client a dépassé le solde, la limite de crédit ou la limite du montant de transaction disponible sur sa carte | Le client a dépassé le solde, la limite de crédit ou la limite du montant de transaction disponible sur sa carte |
| 101 | Carte expirée | Date d'expiration de la carte saisie incorrectement / date d'expiration de la carte dépassée |
| 103 | L'émetteur de la carte a rejeté le paiement | Pas de liaison avec la banque-émetteur. Le point de vente doit contacter la banque-émetteur |
| 106 | Carte bloquée | Dépassement du nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Il se peut que la carte soit temporairement bloquée |
| 109 | Configuration interne du terminal du marchand incorrecte | L'identifiant du marchand/terminal est incorrect ou l'ACC est bloqué au niveau du traitement |
| 110 | Le montant du paiement est invalide ou dépasse le montant autorisé | Le montant du paiement est invalide ou dépasse le montant autorisé |
| 111 | Numéro de carte incorrect | Numéro de carte incorrect |
| 116 | Fonds insuffisants sur la carte pour finaliser l'achat | Le montant de la transaction dépasse le solde disponible du compte sélectionné |
| 117 | Code PIN incorrect | Code PIN incorrect (pas pour les transactions internet) |
| 119 | Violation de sécurité | Opération refusée. Contactez la banque émettrice de la carte. |
| 120 | L'émetteur de la carte a refusé le paiement | Refus d'effectuer l'opération – opération non autorisée par la banque émettrice. Code de réponse du système de paiement international – 57. Les raisons du refus doivent être clarifiées auprès de la banque émettrice |
| 121 | Le client a dépassé la limite disponible du montant de transaction sur la carte | Tentative d'effectuer une transaction d'un montant dépassant la limite journalière définie par la banque émettrice. |
| 123 | Le client a dépassé la limite de transactions disponible sur sa carte | Limite du nombre de transactions dépassée : le client a effectué le nombre maximum autorisé de transactions pendant le cycle limite et tente d'en effectuer une autre. |
| 124 | Erreur technique | Erreur technique (sur tentative d'annulation / remboursement) |
| 125 | Numéro de carte incorrect | Numéro de carte incorrect/ carte non trouvée |
| 151 | Opération refusée par le monitoring antfraude de l'émetteur. Attendez l'appel d'un employé de la Banque. | Opération refusée par le monitoring antifraude de la banque émettrice de la carte. Attendez l'appel d'un employé de la Banque. |
| 203 | Carte perdue | Carte perdue |
| 204 | Carte perdue | Carte perdue |
| 208 | L'émetteur de la carte considère la carte comme perdue | Carte perdue/restriction d'utilisation de la carte |
| 212 | Participant bloqué | Participant bloqué |
| 239 | Annulation d'ordre permanent | Annulation d'ordre permanent |
| 240 | La transaction récurrente a été refusée car le titulaire de la carte a arrêté cette transaction de paiement récurrent | La transaction récurrente a été refusée car le titulaire de la carte a arrêté cette transaction de paiement récurrent |
| 555 | Restriction sur la carte (La banque émettrice a interdit les transactions internet par carte) | Restriction sur la carte (La banque émettrice a interdit les transactions internet par carte) |
| 814 | Limite du nombre total de transactions dans le cycle atteinte, indépendamment de la catégorie de transaction. (Limite du nombre d'actions dépassée) | Limite du nombre total de transactions dans le cycle atteinte, indépendamment de la catégorie de transaction. (Limite du nombre d'actions dépassée) |
| 823 | La carte a été déclarée volée | La carte a été déclarée volée |
| 902 | Le client a dépassé le solde, la limite de crédit ou la limite du montant de transaction disponible sur la carte | Le client a dépassé le solde, la limite de crédit ou la limite du montant de transaction disponible sur la carte |
| 903 | Le client a dépassé le solde, la limite de crédit ou la limite du montant de transaction disponible sur la carte | Tentative d'effectuer une transaction d'un montant dépassant la limite définie par la banque émettrice. |
| 904 | Format de message incorrect | Format de message erroné du point de vue de la banque émettrice. |
| 906 | Date d'expiration de la carte dépassée | Date d'expiration de la carte dépassée |
| 907 | Impossible de contacter l'Émetteur | Aucune connexion avec la banque émettrice. Pour ce numéro de carte, l'autorisation en mode stand-in n'est pas autorisée (ce mode signifie que la banque émettrice n'a pas la possibilité de se connecter au système de paiement international, de ce fait la transaction peut être soit effectuée comme hors ligne avec un chargement ultérieur dans le back-office, soit rejetée) |
| 909 | La carte a été rejetée pour une raison inconnue | Impossible d'effectuer l'opération (Erreur de fonctionnement du système de caractère général. Fixée par le réseau de paiement ou la banque émettrice). |
| 911 | Opération rejetée. Contactez le magasin | Opération rejetée. Contactez le magasin |
| 912 | Banque émettrice non disponible | La banque qui a émis la carte n'est pas disponible |
| 913 | Format de message incorrect | Le format du message est incorrect du point de vue du système de paiement international |
| 914 | Transaction originale non trouvée | Transaction non trouvée (lors de l'envoi d'une demande de finalisation, d'annulation ou de remboursement) |
| 916 | Impossible de traiter | Impossible de traiter la transaction |
| 920 | Restrictions sur la carte | Il y a des restrictions sur la carte. Ce code est obtenu du processing de la Banque. |
| 941 | Identifiant vendeur incorrect | Identifiant vendeur incorrect |
| 950 | Erreur d'accord | Erreur d'accord |
| 968 | Montant original incorrect | Montant original incorrect |
| 998 | Service indisponible en ce moment (problèmes de connexion ou autres problèmes) | Service indisponible en ce moment (problèmes de connexion ou autres problèmes) |
| 999 | Le paiement a été rejeté en raison de soupçons de fraude | Le paiement a été rejeté en raison de soupçons de fraude |
| 1112 | Nombre de demandes par carte avec PAN et EXPIRY actuels dépassé | Nombre de demandes par carte avec PAN et EXPIRY actuels dépassé |
| 1113 | Nombre de demandes par carte avec PAN actuels dépassé | Nombre de demandes par carte avec PAN actuels dépassé |
| 1114 | Nombre de demandes par carte dans le cadre des données de paiement sauvegardées dépassé | Nombre de demandes par carte dans le cadre des données de paiement sauvegardées dépassé |
| 1115 | Nombre de paiements non réussis par commande dépassé | Nombre de paiements non réussis par commande dépassé |
| 1116 | Nombre de demandes par carte dans le cadre du terminal dépassé | Nombre de demandes par carte dans le cadre du terminal dépassé |
| 1117 | Nombre de demandes par carte dans le cadre du vendeur dépassé | Nombre de demandes par carte dans le cadre du vendeur dépassé |
| 1118 | Nombre de demandes par carte avec ce montant et cette devise dépassé | Nombre de demandes par carte avec ce montant et cette devise dépassé |
| 1120 | Remboursement en cours d'exécution. | Remboursement en cours, actualisez la page pour obtenir le statut actuel du remboursement. |
| 1434 | La carte a été rejetée par l'émetteur car une autorisation 3DS Secure est requise | La carte a été rejetée par l'émetteur car une autorisation 3DS Secure est requise |
| 2002 | Opération incorrecte | Tentative d'effectuer une opération non autorisée dans ce statut de commande ou non applicable au mode de paiement. |
| 2003 | Vous ne pouvez pas effectuer de paiements sans 3D Secure | Vous ne pouvez pas effectuer de paiements sans 3D Secure |
| 2012 | Commande déjà annulée | Commande déjà annulée |
| 2016 | 3DS interdit | Le vendeur n'a pas l'autorisation 3-D Secure nécessaire pour effectuer le paiement |
| 2023 | Limite de flux atteinte | La file d'attente des demandes de traitement dans le processing a dépassé la limite autorisée |
| 2030 | Carte bloquée | Carte bloquée |
| 4005 | Le paiement a été refusé par le vendeur | Le paiement a été refusé par le vendeur |
| 4032 | L'émetteur de la carte a refusé le paiement avec ARes = A | Tentative d'authentification 3DS effectuée, mais l'authentification a échoué. Essayez de répéter le paiement ou contactez la banque émettrice de la carte. |
| 8204 | Commande en double | Commande en double |
| 71015 | Certaines données de paiement sont invalides | Certaines données de paiement sont invalides |
| 151018 | Impossible d'envoyer la demande | Délai d'attente expiré dans le processing de la Banque. L'envoi du paiement a échoué |
| 151019 | Le paiement a échoué à cause du timeout | Délai d'attente expiré dans le processing de la Banque. L'envoi s'est déroulé avec succès, mais la réponse de la banque n'a pas été reçue. |
Erreurs de paiement par carte
Ce tableau décrit les codes de réponse spécifiques au centre de traitement de la banque.
| Action code | Description |
|---|---|
| 00 | Successful transaction |
| 01 | Call issuer |
| 02 | Requested Invalid Identifiers |
| 03 | Invalid Merchant ID |
| 04 | Invalid card, capture |
| 05 | Do not honor transaction |
| 08 | Approve with identification |
| 09 | Invalid store number |
| 10 | Invalid currency |
| 12 | Transaction needs to be entered again |
| 12 | Invalid transaction – retry |
| 13 | Cannot process amount. This code is only for truly erroneous amounts, i.e, exceeds machine capabilities or $0 cash withdrawal. No limits involved. |
| 14 | Invalid account – retry |
| 14 | Forced post: No card on file |
| 15 | The card is already active |
| 16 | The card is not active |
| 30 | The message received was not within standards |
| 31 | Issuer inoperative |
| 31 | SmartVista not permitted to stand in |
| 32 | Unknown issuer BIN |
| 33 | Card expired, capture card |
| 33 | Card expired |
| 36 | Account restricted, capture card |
| 37 | Call Security – Capture |
| 37 | Call Acquirer Security |
| 41 | Lost Card – Capture |
| 43 | Stolen Card – Capture |
| 51 | Insufficient funds – retry |
| 55 | Incorrect PIN, foreign. |
| 57 | Not permitted |
| 57 | Transaction not permitted by law |
| 57 | Account restricted |
| 61 | Negative auth usage cycle limit exceeded |
| 61 | Card's ATM or EPAY cycle limit exceeded |
| 61 | Account's ATM or EPAY cycle limit exceeded |
| 62 | Bad card (on_us) |
| 65 | Limit reached for total number of txns in cycle, independent of transaction category. |
| 68 | Timer time out (used generally for issuers other than networks, i.e. a host) |
| 75 | Excessive pin failures |
| 76 | Wrong Pin, Excessive pin failures |
| 76 | Excessive PIN failures, do not capture |
| 77 | The card has NOT ANY accounts |
| 78 | Original transaction could not be found |
| 79 | Original transaction has been reversed |
| 81 | CVV/CVC processing error |
| 82 | Invalid CVV/CVC |
| 85 | Conditional approval. Additional consumer verification must be performed. |
| 90 | Response status unknown |
| 91 | Service not available |
| 92 | Invalid Payment Parameter |
| 93 | Service blocked |
| 94 | Duplicate transmission |
| 95 | This can mean several things i.e. did not receive a tx amount being reversed greater than orig. |
| 96 | Error (usually in pinblock translation) |
| 96 | Cannot process transaction |
| 96 | Forced post: no account on file |
| 96 | System Malfunction |
| 97 | Service not allowed for client |
| 98 | Invalid insurance number |
| A1 | Service is already binded |
| A2 | Service is not binded |
| A3 | Invalid service data |
| A4 | MAC error |
| A5 | Debts absence. |
| A6 | Invalid payment data |
| A7 | Additional information required |
| A8 | No such object in system |
| A9 | Object is not created in system |
| AA | Object is already created in system |
| AB | Invalid CVV2 |
| AC | CVV2 processing error |
| AD | Incorrect Customer ID or Cardholder ID. May be used to request the payeer address and personal information. |
| AE | Authorization of the transaction still not complete. Check its status later. |
| AF | Bad characters in PAN |
| AG | Account is already bound to card |
| B1 | Withdrawal limit exceeded, retry |
| B2 | Card is Restricted, denied. |
| B3 | Command to capture card from FRAUD |
| B4 | Command to block and capture card from FRAUD |
| B5 | Pre-Authorization transaction already has transaction of completion. |
| B6 | Amount between transaction of completion and transaction of Pre-Authorization more than fixture in percentage terms. |
| B7 | Original transaction of Pre-Authorization has no been found for transaction of Completion. |
| B8 | Invalid terminal sequence number. |
| B9 | Batch totals from POS terminal are wrong. |
| BA | For Brazil: blocked, first used or special condition — new cardholder not activated or card is temporarily blocked |
| C0 | Approved commercial |
| C1 | Incorrect parameters. Reenter required |
| C2 | Bill pay invalid invoice |
| C3 | Bill pay invoice expired |
| C4 | Bill pay invoice already paid |
| F1 | Declined by Fraud Monitoring |
| P0 | Partial approval |
| P1 | Purchase only, no cash back allowed |
| P2 | Only EC part of transaction is approved |
| R0 | La transaction récurrente a été refusée car le porteur de carte a arrêté cette transaction de paiement récurrente. |
| R1 | La transaction récurrente a été refusée car le porteur de carte a arrêté toutes les transactions de paiement récurrentes pour un compte marchand. |
| R3 | Tous les paiements récurrents ont été annulés pour le numéro de carte dans la demande. |
| S1 | Authentification client supplémentaire requise |
| S2 | Données PIN requises |
| TS | Terminate Subscription. |