Razones de rechazo
El rechazo en la realización del pago puede ser causado por diferentes razones. A cada razón de rechazo corresponde un determinado código de respuesta. El código de respuesta es un código numérico del resultado obtenido del procesamiento del banco. Además del estado del pedido, el código de respuesta ayuda a entender los detalles del procesamiento de la transacción.
Errores de pagos online
En la tabla de abajo se describen los códigos de respuesta utilizados en la pasarela de pago.
| Código de respuesta | Mensaje API | Descripción |
|---|---|---|
| -30001 | La operación está en revisión | Se inició consulta del procesamiento del Banco para determinar el estado de la operación. |
| -20010 | Blocked by the limit | Transacción rechazada porque el monto del pago excedió los límites establecidos por el Banco emisor. |
| -2200 | Imposible obtener criptograma para realizar el pago | No se pudo obtener el criptograma (token de tarjeta) del sistema de pago para realizar el pago |
| -2025 | El emisor de la tarjeta rechazó el pago con RReq | Verificación por 3DS no pasada. Asegúrese de que VPN esté desactivado e intente repetir el pago. |
| -2024 | El emisor de la tarjeta quiere usar frictionless 3D Secure, pero está prohibido | El banco que emitió la tarjeta intenta usar frictionless 3D Secure, pero está prohibido |
| -2023 | La autenticación 3DS no puede ser ejecutada por el emisor de la tarjeta | Verificación por 3DS no pasada, ya que surgió un problema técnico u otro. Intente repetir el pago, luego diríjase al Banco adquirente o (si es necesario) al banco que emitió la tarjeta. |
| -2022 | La realización de operación por 3DS es imposible | La realización de operación por 3DS es imposible |
| -2020 | Se recibió ECI incorrecto | Del ACS del banco que emitió la tarjeta se recibió ECI incorrecto (indicador comercial electrónico). El código se establece en caso de que el ECI recibido no corresponda al valor admisible para dicho sistema de pago internacional. La regla funciona solo para Mastercard (01,02) y Visa (05,06), donde los valores entre paréntesis son los admisibles para el sistema de pago internacional. Diríjase al banco que emitió la tarjeta. |
| -2018 | La autenticación no puede ser ejecutada por el receptor de la tarjeta | La autenticación 3DS no puede ser ejecutada por el banco que emitió la tarjeta. Intente repetir el pago o diríjase al banco que emitió la tarjeta. |
| -2014 | El cliente no regresó de la página de pago | El pagador no regresó de la página de pago, no hubo intentos de pago. |
| -2013 | Ha superado el número permitido de intentos de pago | El número permitido de intentos de pago ha sido superado |
| -2009 | El cliente no regresó del servidor ACS | Error de autorización 3DS. El pagador no regresó de la página ACS del banco emisor de la tarjeta. |
| -2007 | El plazo de pago expiró | Operación rechazada. Expiró el tiempo asignado para ingresar los datos de la tarjeta desde el momento del registro del pago (tiempo límite por defecto - 20 minutos; la duración de la sesión puede ser indicada al registrar el pedido o establecida en la configuración del vendedor) |
| -2006 | El emisor de la tarjeta rechazó el pago debido a una verificación fallida de 3DSecure | El banco emisor de la tarjeta rechazó la autenticación (autorización 3DS no pasada). |
| -301 | Token de pago incorrecto | Token de pago incorrecto |
| -100 | Esperando intento de pago | Esperando intento de pago |
| 0 | Solicitud procesada exitosamente | Pago realizado exitosamente |
| 000 | Solicitud procesada exitosamente | Pago realizado exitosamente. En algunos casos este código puede ser devuelto en lugar del código 0, por ejemplo, en el bloque refunds. |
| 1 | Rechazo. Se requiere confirmación de identidad | Para completar exitosamente la transacción se necesita confirmación de identidad. En caso de transacción de internet esto es imposible, por lo tanto la transacción se considera rechazada |
| 4 | Tarjeta bloqueada por razón no revelada | Tarjeta bloqueada por razón no revelada |
| 5 | La tarjeta fue rechazada por razón desconocida | La tarjeta fue rechazada por razón desconocida |
| 20 | Fondos insuficientes | Fondos insuficientes |
| 62 | El cliente no puede usar esta tarjeta para este pago (posiblemente fue declarada perdida o robada) | Verifique la correcta introducción de los datos de la tarjeta. Si este error ocurrió nuevamente, contacte a su banco para aclaración de las razones. El teléfono del banco debe estar indicado en el reverso de la tarjeta. |
| 72 | La tarjeta del remitente no está autorizada para este tipo de transacción | La tarjeta del remitente no está autorizada para este tipo de transacción |
| 73 | La fecha de vencimiento de la tarjeta indicada por el cliente y en la tarjeta no coinciden | La tarjeta del remitente no está autorizada para este tipo de transacción |
| 78 | Cuenta inválida/inexistente | Cuenta inválida/inexistente |
| 82 | Número CVC incorrecto | Número CVC incorrecto |
| 87 | Tiempo de preautorización demasiado grande | Tiempo de preautorización demasiado grande |
| 88 | Error criptográfico/Número CVC incorrecto | Error criptográfico/Número CVC incorrecto |
| 90 | Estado de respuesta desconocido | El procesamiento devolvió un código de respuesta interno que no corresponde a ningún código de respuesta devuelto |
| 100 | El cliente excedió el saldo, límite de crédito o límite de monto de transacción disponible en su tarjeta | El cliente excedió el saldo, límite de crédito o límite de monto de transacción disponible en su tarjeta |
| 101 | Tarjeta vencida | Fecha de vencimiento de tarjeta introducida incorrectamente / venció la fecha de vencimiento de la tarjeta |
| 103 | El emisor de la tarjeta rechazó el pago | No hay conexión con el banco emisor. El punto de venta necesita contactar al banco emisor |
| 106 | Tarjeta bloqueada | Se excedió el número máximo de intentos de introducción del PIN. Posiblemente la tarjeta esté bloqueada temporalmente |
| 109 | Configuración interna del terminal del vendedor incorrecta | Identificador del vendedor/terminal incorrecto o ACC bloqueado a nivel de procesamiento |
| 110 | El monto del pago es inválido o excede el monto permitido | El monto del pago es inválido o excede el monto permitido |
| 111 | Número de tarjeta incorrecto | Número de tarjeta incorrecto |
| 116 | Fondos insuficientes en la tarjeta para completar la compra | El monto de la transacción excede el saldo disponible de la cuenta seleccionada |
| 117 | PIN incorrecto | Código PIN incorrecto (no para transacciones por internet) |
| 119 | Violación de seguridad | Operación rechazada. Póngase en contacto con el banco emisor de la tarjeta. |
| 120 | El emisor de la tarjeta rechazó el pago | Rechazo de la operación – operación no autorizada por el banco emisor. Código de respuesta del sistema de pago internacional – 57. Las razones del rechazo deben ser aclaradas en el banco emisor |
| 121 | El cliente excedió el límite disponible del monto de transacción en la tarjeta | Se intentó realizar una transacción por un monto que excede el límite diario establecido por el banco emisor. |
| 123 | El cliente excedió el límite de transacciones disponible en su tarjeta | Límite de número de transacciones excedido: el cliente realizó el número máximo permitido de transacciones durante el ciclo límite e intenta realizar una más. |
| 124 | Error técnico | Error técnico (en intento de cancelación / devolución) |
| 125 | Número de tarjeta incorrecto | Número de tarjeta incorrecto/ tarjeta no encontrada |
| 151 | Operación rechazada por monitoreo de fraude del emisor. Espere la llamada del empleado del Banco. | Operación rechazada por monitoreo de fraude del banco emisor de la tarjeta. Espere la llamada del empleado del Banco. |
| 203 | Tarjeta perdida | Tarjeta perdida |
| 204 | Tarjeta perdida | Tarjeta perdida |
| 208 | El emisor de la tarjeta considera la tarjeta perdida | Tarjeta perdida/restricción de uso de la tarjeta |
| 212 | Participante bloqueado | Participante bloqueado |
| 239 | Cancelación de orden permanente | Cancelación de orden permanente |
| 240 | La transacción recurrente fue rechazada porque el titular de la tarjeta detuvo esta transacción de pago recurrente | La transacción recurrente fue rechazada porque el titular de la tarjeta detuvo esta transacción de pago recurrente |
| 555 | Restricción por tarjeta (El banco emisor prohibió transacciones por internet en la tarjeta) | Restricción por tarjeta (El banco emisor prohibió transacciones por internet en la tarjeta) |
| 814 | Alcanzado el límite del número total de transacciones en el ciclo, independientemente de la categoría de transacción. (Excedido el límite de número de acciones) | Alcanzado el límite del número total de transacciones en el ciclo, independientemente de la categoría de transacción. (Excedido el límite de número de acciones) |
| 823 | La tarjeta fue declarada robada | La tarjeta fue declarada robada |
| 902 | El cliente excedió el saldo, límite de crédito o límite del monto de transacción disponible en la tarjeta | El cliente excedió el saldo, límite de crédito o límite del monto de transacción disponible en la tarjeta |
| 903 | El cliente excedió el saldo, límite de crédito o límite del monto de transacción disponible en la tarjeta | Se intentó realizar una transacción por un monto que excede el límite establecido por el banco emisor. |
| 904 | Formato de mensaje incorrecto | Formato de mensaje erróneo desde el punto de vista del banco emisor. |
| 906 | Tarjeta vencida | Tarjeta vencida |
| 907 | No es posible contactar con el Emisor | No hay conexión con el banco emisor. Para este número de tarjeta no está permitida la autorización en modo stand-in (este modo significa que el banco emisor no tiene la posibilidad de conectarse al sistema de pago internacional, en relación con lo cual la transacción puede ser procesada como offline con posterior descarga al back-office, o rechazada) |
| 909 | La tarjeta fue rechazada por razón desconocida | No es posible realizar la operación (Error de funcionamiento del sistema, de carácter general. Es registrado por la red de pagos o el banco emisor). |
| 911 | Operación rechazada. Póngase en contacto con la tienda | Operación rechazada. Póngase en contacto con la tienda |
| 912 | Banco emisor no disponible | El banco emisor de la tarjeta no está disponible |
| 913 | Formato de mensaje incorrecto | El formato del mensaje es incorrecto desde el punto de vista del sistema de pago internacional |
| 914 | Transacción original no encontrada | Transacción no encontrada (al enviar solicitud de finalización, cancelación o devolución de fondos) |
| 916 | Imposible procesar | Imposible procesar la transacción |
| 920 | Restricciones por tarjeta | Existen restricciones por tarjeta. Este código se obtiene del procesamiento del Banco. |
| 941 | Identificador de comerciante incorrecto | Identificador de comerciante incorrecto |
| 950 | Error de conciliación | Error de conciliación |
| 968 | Importe original incorrecto | Importe original incorrecto |
| 998 | Servicio no disponible en este momento (problemas de conexión u otros problemas) | Servicio no disponible en este momento (problemas de conexión u otros problemas) |
| 999 | El pago fue rechazado por sospecha de fraude | El pago fue rechazado por sospecha de fraude |
| 1112 | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta con PAN y EXPIRY actuales | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta con PAN y EXPIRY actuales |
| 1113 | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta con PAN actuales | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta con PAN actuales |
| 1114 | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta en el marco de datos de pago guardados | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta en el marco de datos de pago guardados |
| 1115 | Excedida la cantidad de pagos no exitosos por pedido | Excedida la cantidad de pagos no exitosos por pedido |
| 1116 | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta en el marco del terminal | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta en el marco del terminal |
| 1117 | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta en el marco del comerciante | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta en el marco del comerciante |
| 1118 | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta con dicho importe y moneda | Excedida la cantidad de solicitudes por tarjeta con dicho importe y moneda |
| 1120 | Devolución en proceso de ejecución. | Devolución en proceso, actualice la página para obtener el estado actual de la devolución. |
| 1434 | La tarjeta fue rechazada por el emisor, ya que se requiere autorización 3DS Secure | La tarjeta fue rechazada por el emisor, ya que se requiere autorización 3DS Secure |
| 2002 | Operación incorrecta | Intento de realizar operación no permitida en este estado del pedido o no aplicable al método de pago. |
| 2003 | No puede realizar pagos sin 3D Secure | No puede realizar pagos sin 3D Secure |
| 2012 | Pedido ya cancelado | Pedido ya cancelado |
| 2016 | 3DS prohibido | El comerciante no tiene permiso para 3-D Secure, necesario para realizar el pago |
| 2023 | Alcanzado el límite de flujos | La cola de solicitudes para procesamiento en el procesamiento excedió el límite permitido |
| 2030 | Tarjeta bloqueada | Tarjeta bloqueada |
| 4005 | El pago fue rechazado por el comerciante | El pago fue rechazado por el comerciante |
| 4032 | El emisor de la tarjeta rechazó el pago con ARes = A | Se realizó intento de autenticación 3DS, pero la autenticación no fue exitosa. Intente repetir el pago o contacte al banco emisor de la tarjeta. |
| 8204 | Pedido duplicado | Pedido duplicado |
| 71015 | Algunos datos de pago no son válidos | Algunos datos de pago no son válidos |
| 151018 | Imposible enviar solicitud | Tiempo de espera agotado en el procesamiento del Banco. El envío del pago no fue exitoso |
| 151019 | El pago no fue exitoso debido a timeout | Tiempo de espera agotado en el procesamiento del Banco. El envío fue exitoso, pero no se recibió respuesta del banco. |
Errores de pago con tarjeta
En esta tabla se describen los códigos de respuesta, específicos para el centro de procesamiento del banco.
| Action code | Description |
|---|---|
| 00 | Successful transaction |
| 01 | Call issuer |
| 02 | Requested Invalid Identifiers |
| 03 | Invalid Merchant ID |
| 04 | Invalid card, capture |
| 05 | Do not honor transaction |
| 08 | Approve with identification |
| 09 | Invalid store number |
| 10 | Invalid currency |
| 12 | Transaction needs to be entered again |
| 12 | Invalid transaction – retry |
| 13 | Cannot process amount. This code is only for truly erroneous amounts, i.e, exceeds machine capabilities or $0 cash withdrawal. No limits involved. |
| 14 | Invalid account – retry |
| 14 | Forced post: No card on file |
| 15 | The card is already active |
| 16 | The card is not active |
| 30 | The message received was not within standards |
| 31 | Issuer inoperative |
| 31 | SmartVista not permitted to stand in |
| 32 | Unknown issuer BIN |
| 33 | Card expired, capture card |
| 33 | Card expired |
| 36 | Account restricted, capture card |
| 37 | Call Security – Capture |
| 37 | Call Acquirer Security |
| 41 | Lost Card – Capture |
| 43 | Stolen Card – Capture |
| 51 | Insufficient funds – retry |
| 55 | Incorrect PIN, foreign. |
| 57 | Not permitted |
| 57 | Transaction not permitted by law |
| 57 | Account restricted |
| 61 | Negative auth usage cycle limit exceeded |
| 61 | Card's ATM or EPAY cycle limit exceeded |
| 61 | Account's ATM or EPAY cycle limit exceeded |
| 62 | Bad card (on_us) |
| 65 | Limit reached for total number of txns in cycle, independent of transaction category. |
| 68 | Timer time out (used generally for issuers other than networks, i.e. a host) |
| 75 | Excessive pin failures |
| 76 | Wrong Pin, Excessive pin failures |
| 76 | Excessive PIN failures, do not capture |
| 77 | The card has NOT ANY accounts |
| 78 | Original transaction could not be found |
| 79 | Original transaction has been reversed |
| 81 | CVV/CVC processing error |
| 82 | Invalid CVV/CVC |
| 85 | Conditional approval. Additional consumer verification must be performed. |
| 90 | Response status unknown |
| 91 | Service not available |
| 92 | Invalid Payment Parameter |
| 93 | Service blocked |
| 94 | Duplicate transmission |
| 95 | This can mean several things i.e. did not receive a tx amount being reversed greater than orig. |
| 96 | Error (usually in pinblock translation) |
| 96 | Cannot process transaction |
| 96 | Forced post: no account on file |
| 96 | System Malfunction |
| 97 | Service not allowed for client |
| 98 | Invalid insurance number |
| A1 | Service is already binded |
| A2 | Service is not binded |
| A3 | Invalid service data |
| A4 | MAC error |
| A5 | Debts absence. |
| A6 | Invalid payment data |
| A7 | Additional information required |
| A8 | No such object in system |
| A9 | Object is not created in system |
| AA | Object is already created in system |
| AB | Invalid CVV2 |
| AC | CVV2 processing error |
| AD | Incorrect Customer ID or Cardholder ID. May be used to request the payeer address and personal information. |
| AE | Authorization of the transaction still not complete. Check its status later. |
| AF | Bad characters in PAN |
| AG | Account is already bound to card |
| B1 | Withdrawal limit exceeded, retry |
| B2 | Card is Restricted, denied. |
| B3 | Command to capture card from FRAUD |
| B4 | Command to block and capture card from FRAUD |
| B5 | Pre-Authorization transaction already has transaction of completion. |
| B6 | Amount between transaction of completion and transaction of Pre-Authorization more than fixture in percentage terms. |
| B7 | Original transaction of Pre-Authorization has no been found for transaction of Completion. |
| B8 | Invalid terminal sequence number. |
| B9 | Batch totals from POS terminal are wrong. |
| BA | For Brazil: blocked, first used or special condition — new cardholder not activated or card is temporarily blocked |
| C0 | Approved commercial |
| C1 | Incorrect parameters. Reenter required |
| C2 | Bill pay invalid invoice |
| C3 | Bill pay invoice expired |
| C4 | Bill pay invoice already paid |
| F1 | Declined by Fraud Monitoring |
| P0 | Partial approval |
| P1 | Purchase only, no cash back allowed |
| P2 | Only EC part of transaction is approved |
| R0 | La transacción recurrente fue rechazada porque el portador de la tarjeta detuvo esa transacción de pago recurrente. |
| R1 | La transacción recurrente fue rechazada porque el portador de la tarjeta detuvo todas las transacciones de pago recurrentes para una cuenta de comerciante. |
| R3 | Todos los pagos recurrentes han sido cancelados para el número de tarjeta en la solicitud. |
| S1 | Se requiere autenticación adicional del cliente |
| S2 | Se requieren datos de PIN |
| TS | Terminar Suscripción. |